Reporte SísmicoACTUALIZADO
| Fecha y Hora | Referencia Geográfica | Profundidad | Magnitud |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 - 11:23 | 57 km al suroeste de Ollagüe, Chile | 119 km | M 4.1 |
| 02/11/2026 - 22:41 | 25 km al norte de Camiña, Chile | 107 km | M 4.3 |
| 01/11/2026 - 20:18 | 86 km al noroeste de Abra Pampa, Argentina | 244 km | M 4.5 |
| 01/11/2026 - 15:42 | 70 km al oeste de Ollagüe, Chile | 117 km | M 4.1 |
| 01/11/2026 - 02:31 | 71 km al norte de San Antonio de los Cobres, Argentina | 202 km | M 4.8 |
| 31/10/2026 - 22:24 | 55 km al sur de Ollagüe, Chile | 120 km | M 4.5 |
| 30/10/2026 - 17:54 | 73 km al sur de Calama, Chile | 85 km | M 4.1 |
| 28/10/2026 - 14:38 | 52 km al suroeste de Carahue, Chile | 32 km | M 4.1 |
| 28/10/2026 - 09:52 | 29 km al sur de Melipilla, Chile | 50 km | M 4.3 |
57 km al suroeste de Ollagüe, Chile
03/11/2026 - 11:23 • Prof: 119 km
M 4.1
25 km al norte de Camiña, Chile
02/11/2026 - 22:41 • Prof: 107 km
M 4.3
86 km al noroeste de Abra Pampa, Argentina
01/11/2026 - 20:18 • Prof: 244 km
M 4.5
70 km al oeste de Ollagüe, Chile
01/11/2026 - 15:42 • Prof: 117 km
M 4.1
71 km al norte de San Antonio de los Cobres, Argentina
01/11/2026 - 02:31 • Prof: 202 km
M 4.8
55 km al sur de Ollagüe, Chile
31/10/2026 - 22:24 • Prof: 120 km
M 4.5
73 km al sur de Calama, Chile
30/10/2026 - 17:54 • Prof: 85 km
M 4.1
52 km al suroeste de Carahue, Chile
28/10/2026 - 14:38 • Prof: 32 km
M 4.1
29 km al sur de Melipilla, Chile
28/10/2026 - 09:52 • Prof: 50 km
M 4.3
Monitoreo sísmico (+4) en tiempo real para Chile.